Martes, 06 de Septiembre de 2011 16:04

Resultados Autoidentificación de Población del Censo 2010

Resultados Autoidentificación de Población del Censo 2010

Documento descargable en excel para mejor visibilización. vietas-descargar

Provincia de residencia habitual RESULTADOS DE CENSO 2010 RESULTADOS CENSO 2001 Incremento de población Afroecuatoriana con respecto al CENSO 2001 Incremento porcentual de población Afroecuatoriana con respecto al CENSO 2001
Afroecuatoriano/a Afrodescendiente Negro/a Mulato/a TOTAL (%) Negro (Afro-americano) Mulato TOTAL (%)
1 Guayas 203.360 36.182 111.000 350.542 33,66% 81.913 133.981 215.894 35,74% 134.648 30,77%
2 Esmeraldas 123.217 56.579 54.761 234.557 22,52% 92.234 61.776 154.010 25,50% 80.547 18,41%
3 Pichincha 65.292 12.725 38.251 116.268 11,16% 30.661 47.570 78.231 12,95% 38.037 8,69%
4 Manabi 62.527 8.657 11.640 82.824 7,95% 13.198 16.701 29.899 4,95% 52.925 12,10%
5 Los Rios 30.375 7.112 10.833 48.320 4,64% 12.122 15.196 27.318 4,52% 21.002 4,80%
6 El Oro 24.155 4.633 12.568 41.356 3,97% 8.905 19.180 28.085 4,65% 13.271 3,03%
7 Santo Domingo 16.367 3.777 8.169 28.313 2,72% 0 0,00% 28.313 6,47%
8 Santa Elena 20.485 1.478 4.165 26.128 2,51% 0 0,00% 26.128 5,97%
9 Imbabura 12.174 4.080 5.204 21.458 2,06% 11.048 5.492 16.540 2,74% 4.918 1,12%
10 Azuay 10.735 848 3.885 15.468 1,49% 1.579 5.593 7.172 1,19% 8.296 1,90%
11 Loja 8.309 613 1.821 10.743 1,03% 1.078 2.046 3.124 0,52% 7.619 1,74%
12 Carchi 6.800 1.673 2.149 10.622 1,02% 5.888 2.363 8.251 1,37% 2.371 0,54%
13 Sucumbíos 4.233 2.240 3.732 10.205 0,98% 3.183 3.375 6.558 1,09% 3.647 0,83%
14 Tungurahua 4.666 355 2.164 7.185 0,69% 1.347 3.888 5.235 0,87% 1.950 0,45%
15 Cotopaxi 4.803 376 1.611 6.790 0,65% 791 2.464 3.255 0,54% 3.535 0,81%
16 Orellana 2.594 1.605 2.373 6.572 0,63% 1.325 1.626 2.951 0,49% 3.621 0,83%
17 Cañar 4.182 514 1.278 5.974 0,57% 954 1.941 2.895 0,48% 3.079 0,70%
18 Chimborazo 3.634 217 1.179 5.030 0,48% 735 2.160 2.895 0,48% 2.135 0,49%
19 Zonas no Delimitadas 1.612 235 499 2.346 0,23% 1.993 2.542 4.535 0,75% -2.189 -0,50%
20 Bolivar 1.239 166 617 2.022 0,19% 611 1.615 2.226 0,37% -204 -0,05%
21 Morona Santiago 1.071 176 566 1.813 0,17% 216 577 793 0,13% 1.020 0,23%
22 Napo 835 184 633 1.652 0,16% 376 726 1.102 0,18% 550 0,13%
23 Extranjeros 647 466 493 1.606 0,15% 279 308 587 0,10% 1.019 0,23%
24 Zamora Chinchipe 787 220 276 1.283 0,12% 190 377 567 0,09% 716 0,16%
25 Galápagos 597 145 536 1.278 0,12% 261 519 780 0,13% 498 0,11%
26 Pastaza 566 142 496 1.204 0,12% 240 427 667 0,11% 537 0,12%
27 Ingnorado 0 0 0 0 0,00% 245 194 439 0,07% -439 -0,10%
Total 615.262 145.398 280.899 1.041.559 100,00% 271.372 332.637 604.009 100,00% 437.550 100,00%
TOTAL TOTAL 42,01%

Fuente: CPV 2001 y 2010. Elaboración: CODAE (Wilson Villegas Proaño)

 

Incremento de población Afroecuatoriana del año 2001 al 2010 437.550 Personas

Incremento porcentual de población Afroecuatoriana del año 2001 al 2010 42,01%

codae
presidencia