Organizaciones Afroecuatorianas
| Resumen de Organizaciones Afroecuatorianas Registradas | ||||
| PROVINCIA | NUMERO | % Area | % Provincia | |
| COSTA NORTE | ESMERALDAS | 115 | 37,1% | |
| MANABI | 0 | |||
| Sub total | 115 | 37,1% | ||
| PICHINCHA | PICHINCHA | 41 | 13,2% | |
| Sub Total | 41 | 13,2% | ||
| VALLE DEL CHOTA | CARCHI | 18 | 5,8% | |
| IMBABURA | 41 | 13,2% | ||
| Subtotal | 59 | 19,0% | ||
| COSTA SUR | GUAYAS | 71 | 22,9% | |
| LOS RIOS | 1 | 0,3% | ||
| EL ORO | 8 | 2,6% | ||
| LOJA | 1 | 0,3% | ||
| Subtotal | 81 | 26,1% | ||
| AMAZONIA NORTE | SUCUMBIOS | 13 | 4,2% | |
| ORELLANA | 1 | 0,3% | ||
| Subtotal | 14 | 4,5% | ||
| TOTAL | 310 | 100,0% | 100,0% | |

